HOME>料金案内
料金案内
料金表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インプラント
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| インプラント埋込手術(人工歯根) | ¥241,500 |
| インプラント用の土台 | ¥42,000 |
| 被せ物 | FCKの料金参照 |
| GBR 膜 | ¥52,500 |
| 骨充填材 | ¥52,500 |
修復材料
| 治療・材料 | 料金 | |
|---|---|---|
| インレー | 14Kゴールドin | ¥47,250 |
| 18Kゴールドin | ¥50,400 |
|
| 20Kゴールドin | ¥52,500 |
|
| ハイブリットin | ¥26,250 |
|
| セラミックin | ¥57,750 |
|
| Tek | Tek | ¥1,575 |
| プロビジョナルTEK | ¥3,150 |
|
| 診断用ワックスアップ | ¥1,575 |
|
| コア | レジンコア | ¥5,250 |
| ビルトイットコア | ¥10,500 |
|
| ファイバーレジンコア | ¥21,000 |
|
| ファイバービルトイットコア | ¥31,500 |
|
| シルバーコア | ¥5,250 |
|
| 20K ゴールドコア | ¥31,500 |
|
| ラミネートベニア | ¥115,500 |
|
| 治療・材料 | 料金 | |
| FCK | 12%Pd FCK | ¥21,000 |
| セミプレシャスメタル | ¥36,750 |
|
| 硬質レジン前装冠 | ¥52,500 |
|
| 14Kゴールド FCK | ¥84,000 |
|
| 18Kゴールド FCK | ¥89,250 |
|
| 20Kゴールド FCK | ¥94,500 |
|
| ハイブリッド FCK | ¥73,500 |
|
| メタルボンド | ¥105,000 |
|
| ハイブリッドジャケット冠 | ¥52,500 |
|
| オールセラミック | ¥115,500 |
|
| ガルバノ | ¥136,500 |
|
| ジルコニアセラミック | ¥157,500 |
|
ホワイトニング
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥36,750 |
| ライトホワイトニング | ¥21.000 |
| ホームホワイトニング | ¥31,500 |
| デュアルホワイトニング | ¥57,750 |
| ウォーキングブリーチ | ¥10,500 |
| リタッチ (オフィスホワイトニングを行ってから2年以内) |
¥10,500 |
| メラニン色素除去 | 片顎 ¥10,500 |
| 追加ジェル(4本) | ¥4,200 |
口臭治療
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| 初回検査カウンセリング | ¥42,000 |
| 検査カウンセリング(2回目以降) | ¥15,750 |
| ハリメータ・BBチェッカーの検査 | ¥5,250 |
歯周病治療
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| レーザー治療 | ¥0 |
| GTR 膜 | ¥52,500 |
| 移植手術 | ¥52,500 |
| 再生治療 | ¥52,500~ (2回目以降半額) |
プラセンタ
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| プラセンタ 1ショット | ¥3,150 |
| プラセンタ 2ショット | ¥4,200 |
| プラセンタ サプリメント(120cap) | ¥14,700 |
| プラセンタ ドリンク (30ml×10本) | ¥10,500 |
義歯
※歯の数によって金額前後します。 PD(部分入れ歯) FD(総入れ歯)| 治療・材料 | 料金 | |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | タイプ・I | ¥94,500 |
| タイプ・II | ¥126,000 |
|
| タイプ・III | ¥157,500 |
|
| タイプ・IV | ¥189,000 |
|
| DS デンチャー | DS デンチャーPD | ¥315,000 |
| DS デンチャーFD | ¥525,000 |
|
| 磁性アタッチメント | ¥52,500 |
|
| アセタルクラスプ | ¥52,500 |
|
| 仮義歯 | ¥31,500 |
|
| 金属床 | コバルトクロムPD | ¥262,500 |
| コバルトクロムFD | ¥315,000 |
|
| ゴールドPD | ¥630,000 |
|
| ゴールドFD | ¥840,000 |
|
| チタンPD | ¥315,000 |
|
| チタンFD | ¥367,500 |
|
予防処置
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| PMTC | ¥6,300 |
| クイッククリーニング | ¥3,150 |
| フッ素塗布 | ¥2,100 |
| 除菌コート | ¥2,100 |
| うしょくリスク検査 | ¥3,150 |
矯正治療
※1 小児矯正のマルチブラケットをつける場合は¥105,000追加となります。※2 成人矯正に移行する場合は金額を差し引きます。
※3 簡単な小児矯正は¥105,000~ ご相談ください。
| 治療・材料 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 矯正カウンセリング | 無料 | ||
| 検査・診断料 | ¥31,500 |
||
| マルチブラケット(成人矯正) | ¥630,000~ |
||
| 小児矯正 | ¥315,000~ |
||
| インプラント矯正 | ¥105,000~ |
||
| 調整料 | 成人 | ¥5,250 |
|
| 小児 | ¥3,150 |
||
| 保定観察料 | ¥3,150 |
||
| 部分矯正 | ¥52,500~ |
||
セットメニュー料金(トータルすると割引価格となっております。)
デンタルエステコース
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| う蝕リスク検査+PMTC+フッ素塗布 | ¥9,450 |
| う蝕リスク検査 (2回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥11,550 |
| 口臭測定+PMTC+フッ素塗布 | ¥10,500 |
| 口臭測定(2 回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥13,650 |
| ホワイトニング (1回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥27,300 |
| ホワイトニング (2回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥42,000 |
審美コース
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| セラミック+PMTC+フッ素塗布 | ¥111,300 |
| セラミック+ホワイトニング(1回) | ¥123,900 |
| セラミック+ホワイトニング(1回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥131,250 |
| セラミック+ホワイトニング(2回) | ¥136,500 |
| セラミック+ホワイトニング(2回)+PMTC+フッ素塗布 | ¥142,800 |
※セラミックの種類によって金額は変わってきます。
メタルボンドを基準としております。
インプラントケアコース
| 治療・材料 | 料金 |
|---|---|
| 検査+術前クリーニング+術後クリーニング | ¥12,600 |
保険診療 料金
歯科保険点数は2年に1度改正されます。また金属の相場の変動で銀歯の保険点数が変わる場合があります。
自己負担は3割ですが、年齢、保険証、医療証によって0~2割負担になります。
機能的にしっかり治すことは保険診療ですべて行えます。
見た目を美しくしたい、よりよい材料で長持ちさせたいなど、理想的な治療を求める場合は自費診療となります。
※保険診療は点数を合計して四捨五入するのですべての項目がそろわないと正確な金額は出ません。おおよその目安となっておりますのでご了承ください。
| 治療・材料 | 料金 | |
|---|---|---|
| 初診料 | ¥650 | |
| 再診料 | ¥130 | |
| 医学管理料 | ¥330~¥750 | |
| 検査 | ¥150~¥600 | |
| 精密検査(歯の本数によって変わります) | ¥300~¥1200 | |
| レントゲン | 口全体 | ¥1,210 |
| 部分的 | ¥170 | |
| 歯石を取る(検査をしないと取れません) | ¥190~¥840 | |
| 歯周病治療 歯ぐき(歯周ポケット)の改善 | (1本) | ¥170~¥200 |
| 外科的に歯ぐきを引き締める | (1本) | ¥1,800 |
| むし歯の治療 | プラスチックの白い詰め物 | 約 ¥1,000 |
| 小さい金属の銀歯 (型取り含む) |
約 ¥2,500 | |
| 歯の全体に被せる銀歯 (型取り含む) |
約 ¥4,500 | |
| 前歯の白い差し歯 (型取り含む) |
約 ¥8,000 | |
| 根の治療(神経の無い歯) (5回くらいの薬の交換含む) |
約 ¥3,000 | |
| 根の治療(神経を取る) (5回くらいの薬の交換含む) |
約 ¥4,000 | |
| 土台 | ¥440~¥670 | |
| 部分入れ歯(作り始めから完成まで) | 約 ¥4,000~¥10,000 | |
| 総入れ歯(作り始めから完成まで) | 約 ¥10,000 | |
| 抜歯 | 単純抜歯 | ¥1,500 |
| 難抜歯 | ¥2,000 | |
| 埋伏抜歯 | ¥4,000 | |
| 顎関節治療 | マウスピース | ¥5,000 |




















